Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 1 | 21 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 | 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 9 |
|
3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 17 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por