Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 7 | 4 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 23 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
|
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
|
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 14 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por