Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 |
|
3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 26 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 |
|
5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por