Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 14 |
|
5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 |
|
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 2 | 19 |
|
4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 18 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 |
|
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por