Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 11 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 4 |
|
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 |
|
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 5 | 15 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por