| Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 10 |
|
|
1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 21 |
|
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|
|
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 |
|
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 2 | 7 |
#5 - Nicolás Koll
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 - Nicolás Dominguez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 - Parker Stevens
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
|
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
#13 - Daniel Tsabar
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 - Daniel Abadi
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 27 |
#6 - Elias Bentolila
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#30 - Ilay Mandelson
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
#1 - Salomon Setton
|
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 14 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por