Nombre | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 1 | 10 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Estudiante | TLA | TA | TI | 3PA | 3PI | REB | ASI | ROB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 12 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 |
© 2018 Derechos Reservados. Desarrollado por